| CABLE | FROM | TO | NOTES |
| 10-rd/blk | URC-32 XMT | BLACK 7 LOOP | TTY |
| 10-wh/blk | RF-3352 XMT | BLACK 11 LOOP | TTY |
| 10-gn/blk | RF-3352 RCV | BLACK 23 LOOP | TTY |
| 11-rd/blk | ? | TTY | |
| 11-wh/blk | ? | TTY | |
| 11-gn/blk | ? | TTY | |
| 12-rd/blk | CV-2460 XMT | BLACK 1 LOOP | TTY |
| 12-wh/blk | CV-3510A XMT | BLACK 3 LOOP | TTY |
| 12-gn/blk | CV-3510B XMT | BLACK 5 LOOP | TTY |
| 13-rd/blk | LL TTY SRC ** | 61-brn (TTY room) | 513-rd/bk > LL Patch LINE 10 |
| 13-wh/blk | LL TTY DEST ** | 61-org (TTY room) | 513-wh/gn > LL Patch LINE 9 |
| 13-gn/blk | XMT CONTROL | 61-blu (TTY room) | URC-119 KEYLINE |
| 14-rd/blk | CV-2460 RCV | BLACK 2 LOOP | TTY |
| 14-wh/blk | CV-3510A RCV | BLACK 4 LOOP | TTY |
| 14-gn/blk | CV-3510B RCV | BLACK 6 LOOP | TTY |
| 41-rd/blk | M-7000 RCV | BLACK 10 LOOP | TTY |
| 41-wh/blk | rcvr rack n/c | BLACK 12 LOOP | -- |
| 41-gn/blk | Dovetron RCV | BLACK 24 LOOP | TTY |
| 71-brn | UGC-6 print | BLACK 5 MISC | TTY |
| 71-org | UGC-6 kbd | BLACK 6 MISC | TTY |
| 71-grn | UGC-6 reperf | BLACK 7 MISC | TTY |
| 71-blu | -- | -- | -- |
| 72 | CLOCK | BLACK 8 MISC | TTY |
| 175 shielded | FRT-17 FSK IN | BLACK 9 LOOP | TTY |
| 58-brn | UGC-136BX keyboard | 13-rd/blk | to LL TTY SWBD src 2 |
| 58-org | UGC-136BX printer | 13-wh/blk | from LL TTY SWBD dest 2 |
--page break--
| CABLE | FROM | TO | NOTES |
| 23-brn | FRR-60 1A | RCVR 9 | AF source |
| 23-org | FRR-60 1B | RCVR 10 | AF source |
| 23-grn | FRR-60 2A | RCVR 11 | AF source |
| 23-blu | FRR-60 2B | RCVR 12 | AF source |
| 24-brn | R-390A #1 | RCVR 13 | AF source |
| 24-org | R-390A #2 | RCVR 14 | AF source |
| 24-grn | R-390A #3 | RCVR 15 | AF source |
| 24-blu | CV-591A | RCVR 16 | AF source |
| 25-brn | CV-1758 | RCVR 17 | AF source |
| 25-org | URR-64 A (USB) | RCVR 18 | AF source |
| 25-grn | URR-64 B (LSB) | RCVR 19 | AF source |
| 25-blu | URC-32 RCVR | RCVR 20 | AF source |
| 26-brn | FRR-59 A | RCVR 21 | AF source |
| 26-org | FRR-59 B | RCVR 22 | AF source |
| 26-grn | WRR-3 | RCVR 23 | AF source |
| 26-blu | n/c | n/c | -- |
| 27-brn | REMOTE 13 | RF-3466A rcv | AF dest |
| 27-org | REMOTE 14 | FRED 1280A rcv | AF dest |
| 27-grn | REMOTE 15 | TEMPEST Dovetron rcv | AF dest |
| 27-blu | REMOTE 16 | n/c | AF dest |
| 28-brn | REMOTE 5 | CV-2460 rcv | AF dest via PATCH LINE 5 |
| 28-org | REMOTE 6 | CV-3510A rcv | AF dest via PATCH LINE 6 |
| 28-grn | REMOTE 7 | CV-3510B rcv | AF dest via PATCH LINE 7 |
| 28-blu | REMOTE 8 | RF-3352 rcv | AF dest via PATCH LINE 8 |
| 38-brn | R-2174 | RCVR 1 | AF source |
| 38-org | R-2174 | RCVR 2 | AF source |
| 38-grn | R-2368 | RCVR 3 | AF source |
| 38-blu | R-2368 | RCVR 4 | AF source |
| 39-brn | URR-74 #1 | RCVR 5 | AF source |
| 39-org | URR-74 #1 | RCVR 6 | AF source |
| 39-grn | URR-74 #2 | RCVR 7 | AF source |
| 39-blu | URR-74 #2 | RCVR 8 | AF source |
| 40-brn | REMOTE 9 | M-7000 IN | AF dest via PATCH LINE 9 |
| 40-org | REMOTE 10 | Dovetron IN | AF dest via PATCH LINE 10 |
| 40-grn | n/c | n/c | |
| 40-blu | n/c | n/c | -- |
| 61-grn | REMOTE 12 | LS-474 (TTY room) ) | AF dest via PATCH LINE 12 |
| 76-brn+org | REMOTE 1 | LS-139 #1 (left) | AF dest |
| 76-grn+blu | REMOTE 2 | LS-139 #2 (right) | AF dest |
--page break--
| CABLE | FROM | TO | NOTES |
| 28-brn | RCV EQUIP 5 | CV-2460 IN | from LINE -REMOTE 5 |
| 28-org | RCV EQUIP 6 | CV-3510A IN | from LINE -REMOTE 6 |
| 28-grn | RCV EQUIP 7 | CV-3510B IN | from LINE -REMOTE 7 |
| 28-blu | RCV EQUIP 8 | RF-3352 IN | from LINE -REMOTE 8 |
| 40-brn | RCV EQUIP 9 | M-7000 IN | from LINE -REMOTE 9 |
| 40-org | RCV EQUIP 10 | Dovetron IN | from LINE -REMOTE 10 |
| n/c | RCV EQUIP 11 | n/c | from LINE -REMOTE 11 |
| jumper | RCV EQUIP 12 | 61-grn (to TTY room) | from LINE -REMOTE 12 |
| 73-brn | URC-119 remote AF IN | RCV MISC 9 | AF dest |
| 73-org | URC-119 remote AF OUT | RCV MISC 10 | AF source |
| 73-grn | URC-119 remote KEY | 61-blu (to TTY room) | KEYLINE |
| 74 rd/blk | Computer | RCV MISC 3 | AF source |
| 75 shielded | Dovetron XMT | RCV MISC 4 | AF dest |
| jumper | RCV MISC 1 | RCVR 123 | AF source |
| jumper | RCV MISC 2 | RCVR 124 | AF source |
| 42-brn | XMT MISC 5 | RCV MISC 5 | AF TRUNK |
| 42-org | XMT MISC 6 | RCV MISC 6 | AF TRUNK |
| 42-grn | XMT MISC 7 | RCV MISC 7 | AF TRUNK |
| 42-blu | XMT MISC 8 | RCV MISC 8 | AF TRUNK |
| 45 | ???/ | ???/ | n/c |
--page break--
| CABLE | FROM | TO | NOTES |
| n/c | XMT MISC 1 | n/c | AF |
| n/c | XMT MISC 2 | n/c | AF |
| n/c | XMT MISC 3 | n/c | AF |
| -- | XMT MISC 4 | AM-413 IN | AF |
| 42-brn | XMT MISC 5 | RCV MISC 5 | AF TRUNK |
| 42-org | XMT MISC 6 | RCV MISC 6 | AF TRUNK |
| 42-grn | XMT MISC 7 | RCV MISC 7 | AF TRUNK |
| 42-blu | XMT MISC 8 | RCV MISC 8 | AF TRUNK |
| shielded | MIKE MIXER | XMT LINE 1 | AF source |
| red | RF-3466A XMT | XMT LINE 2 | AF |
| -- | Fred 1280A XMT | XMT LINE 3 | AF |
| -- | AM-413 OUT | XMT LINE 4 | AF source |
| -- | CV-2460 XMT | XMT LINE 5 | AF source |
| -- | CV-3510A XMT | XMT LINE 6 | AF source |
| -- | CV-3510B XMT | XMT LINE 7 | AF source |
| -- | RF-3352 XMT | XMT LINE 8 | AF source |
| shielded | XMT EQUIP 1 | FRT-17 AF | AF dest |
| n/c | XMT EQUIP 2 | n/c | AF |
| 43-brn | XMT EQUIP 3 | SBE IN 1 | AF dest |
| 43-org | XMT EQUIP 4 | SBE IN 2 | AF dest |
| 44-wh/blk | XMT EQUIP 5 | SBG IN 1 | AF dest |
| 44-gn/blk | XMT EQUIP 6 | SBG IN 2 | AF dest |
| -- | XMT EQUIP 7 | n/c | AF |
| -- | XMT EQUIP 8 | n/c | AF |
| 44-rd/blk | XMT CONTROL | SBG | KEYLINE |
| 45 | ???/ | ???/ | n/c |
--page break--
| CABLE | RADIO ROOM | TTY ROOM | NOTES | |||
| FROM | VIA | TB | TO | VIA | ||
| 61-brn | LL src | 13-rd/blk | TB1-5/6 | LL ? | 51-brn | LL TTY SRC |
| 61-org | LL det | 13-wh/blk | TB1-7/8 | LL ? | 51-org | LL TTY DEST |
| 61-grn | REMOTE 12 | -- | TB1-9/10 | SPEAKER | 51-grn | AF OUT |
| 61-blu | XMT CONTROL URC-119 remote KEY |
13-gn/blk 73-grn |
TB1-11/12 | URC-119 KEYLINE | 54 | KEYLINE |
| 63-rd/blk | XMT CONTROL | -- | TB1-1/2 | C-1004 KEY | 53-rd/blk | KEYLINE |
| 63-grn/wh | XMT CONTROL | -- | TB1-3/4 | C-1004 KEY | 53-grn/wh | 115 VAC |
| 64-brn | BLACK 1 MISC | -- | -- | RED 21 MISC | -- | TTY TRUNK |
| 64-org | BLACK 2 MISC | -- | -- | RED 22 MISC | -- | TTY TRUNK |
| 64-grn | BLACK 3 MISC | -- | -- | RED 23 MISC | -- | TTY TRUNK |
| 64-blu | BLACK 4 MISC | -- | -- | RED 24 MISC | -- | TTY TRUNK |
| 65-brn | URC-119 REMOTE | RJ45 | -- | URC-119 | RJ45 | ? |
| 65-org | URC-119 REMOTE | RJ45 | -- | URC-119 | RJ45 | ? |
| 65-grn | URC-119 REMOTE | RJ45 | -- | URC-119 | RJ45 | ? |
| 65-blu | URC-119 REMOTE | RJ45 | -- | URC-119 | RJ45 | ? |
--page break--
| 1 | Stack 1 | RED 1 LOOP | TD01, LL IN, LPR01 |
| 2 | Stack 2 | RED 2 LOOP | TD02, LL OUT, LPR02 |
| 3 | Stack 3 | RED 3 LOOP | TD03 |
| 4 | Stack 4 | RED 4 LOOP | TD04, LPR04 |
| 5 | Stack 5 | RED 5 LOOP | KSR05 |
| 6 | Stack 6 | RED 6 LOOP | LPR |
| 7-br | triple TD | RED 7 LOOP | M-TD11 |
| 7-or | triple TD | RED 8 LOOP | M-TD12 |
| 7-gn | triple TD | RED 9 LOOP | M-TD13 |
| 7-blu | Rack 7 | RED 7 MISC | TD07 |
| 8-br | Rack 7 | RED 7 SET2 | -- |
| 8-or | Rack 7 | RED 8 SET2 | -- |
| 8-gn | Rack 7 | RED 9 SET2 | -- |
| 8-blu | Rack 7 | RED 8 MISC | -- |
| 9-br | waterfall | RED 7 SET1 | M-RO11 |
| 9-or | waterfall | RED 8 SET1 | M-RO12 |
| 9-gn | waterfall | RED 9 SET1 | M-RO13 |
| 9-blu | waterfall | RED 9 MISC | -- |
| 10 | Rack 10 | RED 10 LOOP | KSR11, KTR |
| 11 | RT01 | RED 11 LOOP | RT01 |
| 12 | RT02 | RED 12 LOOP | RT02 |
| 32 | triple reperf | RED 21 SET1 | M-LPR-32 |
| 33 | triple reperf | RED 22 SET1 | M-LPR-33 |
| 34 | triple reperf | RED 23 SET1 | M-LPR-34 |
| 35-brn | message segregator | RED 21 LOOP | SEG-01 |
| 35-org | message segregator | RED 22 LOOP | SEG-02 |
| 35-grn | message segregator | RED 23 LOOP | SEG-3 |
| 35-blu | message segregator | RED 24 LOOP | SEG-MON |
| 40 | KSR40 | RED 24 SET1 | KSR40 |
| 51-brn | TB1- 5/6 | TB2-1/2 | remote LL src |
| 51-org | TB1- 7/8 | TB2-3/4 | remote LL dest |
| 51-grn | TB1- 9/10 | TB2-5/6 | AF (speaker) |
| 52 | 28ASR | RED 13 SET1 | TTY |
| 53-rd/blk | TB1- 1/2 | C-1004 KEY | KEYLINE |
| 53-grn/wh | TB1- 3/4 | C-1004 AC | 115VAC |
| 54 | TB1- 11/12 | URC-119 KEY | KEYLINE |
| -- | CV-3510B #1 LL out | LL SWBD src 1 | RED 1 LOOP IN |
| -- | CV-3510B #2 LL in | LL SWBD dest 1 | RED 2 LOOP OUT |
| 55-org ** | URC-119 LL receive | LL SWBD src 3 | LL TTY ** note color swap |
| 55-brn ** | URC-119 LL transmit | LL SWBD dest 3 | LL TTY ** note color swap |
| 56-brn | UGC-143 keyboard | LL SWBD src 5 | LL TTY SRC |
| 56-org | UGC-143 printer | LL SWBD dest 5 | LL TTY DEST |
| 57-brn | UGC-136AX keyboard | LL SWBD src 6 | LL TTY SRC |
| 57-org | UGC-136AX printer | LL SWBD dest 6 | LL TTY DEST |
| 58-brn | UGC-136BX keyboard | LL SWBD src 2 | local or remote LL TTY SRC |
| 58-org | UGC-136BX printer | LL SWBD dest 2 | local or remote LL TTY DEST |
| remote alternative | |||
| 59-brn | via TB2- 1/2 | LL SWBD src 2 | Radio Room LL TTY SRC |
| 59-org | via TB2- 3/4 | LL SWBD dest 2 | Radio Room LL TTY DEST |